KIA Ceed SW 1,0 T-GDi Gold
Combi
Srpen 2023
Manuální
Benzín
Sleva:21 210 Kč
| Výprodejová cena na úvěr: | 332 290 Kč Info |
| Měsíční splátka od: | 1 555 Kč Info |
| Cena v hotovosti: | 353 500 Kč |
| Značka a model: | KIA Ceed SW 1,0 T-GDi Gold |
| Stav vozidla: | Používané vozidlo |
| První majitel: | Áno |
| Zdvihový objem motoru: | 998 ccm |
| Převodovka: | Manuální (6.st) |
| Výkon: | 73.5 KW (99 koní) |
| Farba: | Čierna (metalíza) |
| Najeto kilometry: | 58661 km |
| Typ pohonu: | Přední náhon |
| Počet dveří: | 5 |
| VIN: | U5YH5812ANL119572 |
| Platnost STK: | 05/2026 |
| Euronorma: | EURO 6 |
Další informace: 068
Sledovat
Sdílet
Objednat
Cofidis kalkulačka
Spočítejte si možnosti splátek
Cena vozu:
353 500,00 Kč
Vaše splátky
Výše úvěru: 282 800,00 Kč
Výše měsíční splátky: NaN Kč
Konečná výše úrokové sazby: 12 %
RPMN: 12.68 %
Pojištění: Light
Poplatek za pojištění: NaN Kč
Celková částka k zaplacení: NaN Kč
Zpracovatelský poplatek: 8 484,00 Kč
Kalkulačka má pouze informativní charakter

































