Citroën C4 1,5 BlueHDi Shine
Hatchback
Duben 2023
Automatická
Nafta
Sleva:23 349 Kč
| Výprodejová cena na úvěr: | 365 801 Kč Info |
| Měsíční splátka od: | 1 712 Kč Info |
| Cena v hotovosti: | 389 150 Kč |
| Značka a model: | Citroën C4 1,5 BlueHDi Shine |
| Stav vozidla: | Používané vozidlo |
| První majitel: | Áno |
| Zdvihový objem motoru: | 1499 ccm |
| Převodovka: | Automatická (8 st.) |
| Výkon: | 96 KW (129 koní) |
| Farba: | Čierna (metalíza) |
| Najeto kilometry: | 65429 km |
| Typ pohonu: | Přední náhon |
| Počet dveří: | 5 |
| VIN: | VR7BBYHZBNE009450 |
| Platnost STK: | 04/2026 |
| Euronorma: | EURO 6 |
Další informace: 178
Sledovat
Sdílet
Objednat
Cofidis kalkulačka
Spočítejte si možnosti splátek
Cena vozu:
389 150,00 Kč
Vaše splátky
Výše úvěru: 311 320,00 Kč
Výše měsíční splátky: NaN Kč
Konečná výše úrokové sazby: 12 %
RPMN: 12.68 %
Pojištění: Light
Poplatek za pojištění: NaN Kč
Celková částka k zaplacení: NaN Kč
Zpracovatelský poplatek: 9 339,60 Kč
Kalkulačka má pouze informativní charakter













