Citroën C4 1,5 BlueHDi Shine
HatchbackListopad 2023AutomatickáNaftaSleva:23 550 Kč
Základné informácie o vozidle
| Výprodejová cena na úvěr: | 368 950 Kč Info |
| Měsíční splátka od: | 1 727 Kč Info |
| Cena v hotovosti: | 392 500 Kč |
| Značka a model: | Citroën C4 1,5 BlueHDi Shine |
| Stav vozidla: | Používané vozidlo |
| První majitel: | Áno |
| Zdvihový objem motoru: | 1499 ccm |
| Převodovka: | Automatická (8 st.) |
| Výkon: | 96 KW (129 koní) |
| Farba: | Čierna (metalíza) |
| Najeto kilometry: | 51363 km |
| Typ pohonu: | Přední náhon |
| Počet dveří: | 5 |
| VIN: | VR7BBYHZBNE009450 |
| Platnost STK: | 04/2026 |
| Euronorma: | EURO 6 |
Další informace: 178
Sledovat
Sdílet
Objednat
Financovanie vozidla
Cofidis kalkulačka
Spočítejte si možnosti splátek
Cena vozu:
392 500,00 Kč
Vaše splátky
Výše úvěru: 314 000,00 Kč
Výše měsíční splátky: NaN Kč
Konečná výše úrokové sazby: 12 %
RPMN: 12.68 %
Pojištění: Light
Poplatek za pojištění: NaN Kč
Celková částka k zaplacení: NaN Kč
Zpracovatelský poplatek: 9 420,00 Kč
Kalkulačka má pouze informativní charakter













