Citroën C4 1,5 BlueHDi Shine
Hatchback
Září 2022
Automatická
Nafta
Sleva:24 051 Kč
Výprodejová cena na úvěr: | 376 799 Kč Info |
Měsíční splátka od: | 1 764 Kč Info |
Cena v hotovosti: | 400 850 Kč |
Značka a model: | Citroën C4 1,5 BlueHDi Shine |
Stav vozidla: | Používané vozidlo |
První majitel: | Áno |
Zdvihový objem motoru: | 1499 ccm |
Převodovka: | Automatická (8 st.) |
Výkon: | 96 KW (129 koní) |
Farba: | Čierna (metalíza) |
Najeto kilometry: | 38518 km |
Typ pohonu: | Přední náhon |
Počet dveří: | 5 |
VIN: | VR7BBYHZBNE009450 |
Platnost STK: | 04/2026 |
Euronorma: | EURO 6 |
Další informace: 178
Sledovat
Sdílet
Objednat
Cofidis kalkulačka
Spočítejte si možnosti splátek
Cena vozu:
400 850,00 Kč
Vaše splátky
Výše úvěru: 320 680,00 Kč
Výše měsíční splátky: 28 520,15 Kč
Konečná výše úrokové sazby: 6.608 %
RPMN: 12.89 %
Pojištění: Light
Poplatek za pojištění: 513,36 Kč
Celková částka k zaplacení: 342 241,85 Kč
Zpracovatelský poplatek: 9 620,40 Kč
Kalkulačka má pouze informativní charakter